Size & Weight | |
WEIGHT | Approx. 147g |
General Features | |
HEADPHONE TYPE | Closed |
DRIVER UNIT | 30mm |
FREQUENCY RESPONSE(BLUETOOTH® COMMUNICATION) | 20Hz-20,000Hz (44.1kHz Sampling) |
VOLUME CONTROL | Yes |
INPUT(S) | No |
DSEE EXTREME | No |
DSEE HX | No |
DSEE | Yes |
S-MASTER HX | No |
PASSIVE OPERATION | No |
AMBIENT SOUND MODE | No |
Battery | |
BATTERY CHARGE TIME | Approx. 3H |
BATTERY CHARGE METHOD | USB (Type-C) |
BATTERY LIFE(CONTINUOUS COMMUNICATION TIME) | Max. 40H |
BATTERY LIFE(WAITING TIME) | Max. 200H |
Bluetooth® Specification | |
BLUETOOTH® VERSION | Bluetooth Specification Version5.2 |
EFFECTIVE RANGE | 10m |
FREQUENCY RANGE | 2.4GHz band (2.4000GHz-2.4835GHz) |
PROFILE | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
SUPPORTED AUDIO FORMAT(S) | SBC, AAC |
SUPPORTED CONTENT PROTECTION | SCMS-T |
كن أول من يقيم “SONY WH-CH520 Bluetooth Headset -White” إلغاء الرد
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
منتجات ذات صلة
-18%
1.800,00 جنيه
-20%
صندوق مفتوح
2.900,00 جنيه
-9%
صندوق مفتوح
-6%
OpenBox
500,00 جنيه
1.300,00 جنيه
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.